8月19日,國家能源局發布1-7月份全國電力工業統計數據。截至7月底,全國發電裝機容量約24.6億千瓦,同比增長8.0%。其中,風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.2%;太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長26.7%。
1-7月份,全國發電設備累計平均利用2132小時,比上年同期減少84小時。其中,火電2476小時,比上年同期減少118小時;核電4340小時,比上年同期減少192小時;風電1304小時,比上年同期減少68小時。
1-7月份,全國主要發電企業電源工程完成投資2600億元,同比增長16.8%。其中,太陽能發電773億元,同比增長304.0%。電網工程完成投資2239億元,同比增長10.4%。
全國電力工業統計數據一覽表 | ||||||
指 標 名 稱 | 單位 | 7月 | 同比增長 (%) | 1-7月 累計 | 同比增長 (%) | |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 8324 | 6.3 | 49303 | 3.4 | |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 121 | 14.3 | 634 | 11.1 | |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 5132 | -0.1 | 32552 | 1.1 | |
工業用電量 | 億千瓦時 | 5032 | -0.1 | 31987 | 1.2 | |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 1591 | 11.5 | 8531 | 4.6 | |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1480 | 26.8 | 7586 | 12.5 | |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 245517 | 8.0 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 40154 | 5.3 | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 130937 | 2.8 | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 | |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 34370 | 17.2 | |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 34351 | 26.7 | |||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 301.4 | -1.6* | |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 318740 | -2.9 | |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 18748 | -2.5 | |
全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 42670 | 4.5 | |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 2132 | -84* | |
其中:水電 | 小時 | - | - | 2100 | 168* | |
火電 | 小時 | - | - | 2476 | -118* | |
核電 | 小時 | - | - | 4340 | -192* | |
風電 | 小時 | - | - | 1304 | -68* | |
太陽能發電 | 小時 | 822 | 43* | |||
全國發電累計廠用電率 | % | - | - | 4.4 | -0.07▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.2 | -0.07▲ | |
火電 | % | - | - | 5.7 | -0.08▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 2600 | 16.8 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 416 | -22.6 | |
火電 | 億元 | - | - | 405 | 70.2 | |
核電 | 億元 | - | - | 291 | 8.9 | |
風電 | 億元 | - | - | 684 | -31.0 | |
太陽能發電 | 億元 | - | - | 773 | 304.0 | |
電網工程投資完成 | 億元 | - | - | 2239 | 10.4 | |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 8443 | 1618* | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 1067 | -106* | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 1835 | -411* | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 228 | -112* | |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 1493 | 236* | |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 3773 | 1979* | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 14891 | 92* | |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 18136 | -3087* |
注:1.全社會用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。
聞道有先后,文章有遺漏,更多精彩文章:
專欄內容,一鍵觸達 | ||
碳達峰碳中和 | 碳達峰監測系統 | 節能監測系統 |
能源管理系統 | 能耗監測系統 | 智慧照明系統 |
掃碼添加微信,一對一咨詢產品、免費報價
能耗管理系統的核心功能 1、實時監測與數據采集 通過智能電表、溫濕度傳感器等設備,實時采集能耗...
1、感知層 傳感器:如溫度傳感器、濕度傳感器、光照傳感器等,負責實時采集環境參數?! 绦衅鳎喝?..
國產樓控系統挑戰與應對:破局行業痛點 1. 技術壁壘突破 針對樓控系統IT與OT融合難題,三水...
1.1 商業綜合體解決方案 樓宇自控方案技術解析: 空調系統:AI負荷預測+變風量控制; 照...